解决方案推荐
期货证券专业术语(3) ——由专业的翻译公司整理
中文 | 英文 |
(不计入可用资金) | (not included in fund available) |
按持仓量全平 | Close all |
按对手价改单 | Modify at counterparty price |
按合约撤单 | Cancel by contract |
按合约及买卖撤单 | Cancel by both contract and B/S |
按买卖撤单 | Cancel by B/S |
板块 | Views |
板块标题上显示快捷键 | Show shortcut on title |
板块名称 | Name |
版本 | Version |
版权所有 | Copyright |
帮助 | Help |
保存 | Save |
保存当前配置 | Save Current Configuration |
Save Setting | |
保存当前设置 | Save Setting |
保存到文件 | Save as |
保存名称 | Save as |
保底资金 | Risk Reserve |
保证金监控中心 | CFMMC |
保值 | Hedging |
报单编号 | Order # |
Order Number | |
报单价格 | Order Price |
Price | |
报单价格条件 | Order Price Condition |
Order Type | |
报单类型 | Order Type |
Regular/Spread | |
报单时间 | Order Placing Time |
Order Time | |
报单手数 | Order Quantity |
Quantity | |
报告 | Report |
Reports | |
报告(今日) | Report (Today) |
报告(最近一月) | Report (Within Last One Month) |
报告(最近一周) | Report (Within Last One Week) |
报告范围 | Reporting Period |
报告期间 | Reporting Period |
报告项目 | Reporting Item |
报价表 | Quote Book |
报价表字号颜色设置 | Quote book font & color setup |
Quote book font &color setting | |
报价块 | Quote Section |
币种 | Currency |
币种选择 | Currency |
标题 | Column |
标题别名 | Title Alias |
标准配色方案 | Standard color scheme |
标准下单板 | Standard Order Panel |
表格设置 | Table Setting |
表格字体颜色 | Table Font &Colors |
不清空 | Do not clear |
操作步骤 | Procedure |
查日结算单 | Daily |
查询 | Query |
查询期货账户 | Futures Account Query |
查询银行账户 | Bank Account Query |
查询转账明细 | Transfer History Query |
查月结算单 | Monthly |
常规 | General |
常规撤单 | General order cancellation |
常规改单 | General order modification |
超价 | Premium/discount |
撤单 | Cancel |
撤单成功 | Cancellation successful |
撤单次数 | # of cancellation |
撤单反馈 | Response to order cancellation |
撤单及改单 | Cancel/Modify an order |
Modify or Cancel Order | |
撤单前确认 | Confirm before cancellation |
撤单失败 | Cancellation failed |
撤单锁定 | Cancellation Lock |
撤销选中单 | Cancel the selected order |
撤销最后一个单 | Cancel the last order |
撤销最早一个单 | Cancel the first order |
成交编号 | Transaction Number |
成交额 | Turnover |
成交记录 | Trading Record |
成交价格 | Price |
成交均价 | Avg. Transaction Price |
成交类型 | Transaction Type |
成交量 | Total Vol |
成交时间 | Transaction Time |
成交手数 | Filled Order Quantity |
Filled Quantity | |
Quantity | |
Transaction Volume | |
成交统计 | Trading Stats |
Transaction Stats | |
持仓 | Open Interest |
Position | |
Positions | |
持仓均价 | Average Price Of Carrying Position |
Avg. price of carrying position | |
持仓类型 | Position Type |
持仓量 | Open Interest |
持仓明细 | Position Details |
持仓盈亏 | Unrealized P&L Today |
持仓增减 | Change In Open Interest |
OI Change | |
持仓占用保证金 | Trading Margin |
出入金 | Deposit and Withdrawal |
触发条件 | Trigger Condition |
传统配色方案1 | Traditional color scheme1 |
传统配色方案2 | Traditional color scheme2 |
从 | From |
打印 | |
打印- | |
大连期货 | DCE |
大连组合 | DCE Spread Contract |
单击时 | Single-Click |
弹出提示框 | Pop up alert window |
当前方案 | Current color scheme |
当日 | Today |
当日均价 | Average Trading Price Today |
到 | To |
底色 | Background |
跌停价 | Lower Limit Price |
Lower Price Limit | |
动态权益 | NAV |
动作 | Action |
冻结保证金 | Margin Withholding |
冻结手续费 | Transaction Fee Withholding |
对价平仓 | Close Long (Short) At Bid (Ask) |
多档行情 | Level 2 Quotes |
多头保证金费 | Margin For Long Positions |
多头保证金率 | Margin Rate Of Long Position |
多头开仓价 | Average price of long position opening |
Long Opening Price | |
发出报单(不带确认) | Place an order(without confirmation) |
Place order(with confirmation) | |
Place order(without confirmation) | |
发出报单(带确认) | Place an order(with confirmation) |
Place order(with confirmation) | |
Place order(without confirmation) | |
发生金额 | Amount |
反向 | Reverse side |
风险度 | Risk Indicator |
风险管理 | Risk Management |
浮动盈亏 | Total P&L of Open Position |
改单前确认 | Confirm before modification |
改价格 | Modify price |
改手数 | Modify Qty |
更多 | More |
工具 | Tools |
工商银行 | ICBC |
固定板块位置 | Lock Layout |
挂单 | Working Orders |
挂单冻结 | Margin Withholding |
挂单状态 | Order Status |
关闭 | Close |
关于 | About |
过度交易限制 | Trading limit |
合计 | Total |
合约 | Contract |
Contract Symbol | |
Symbol | |
合约乘数 | Contract Multiplier |
合约代码 | Symbol |
合约列表 | Contract List |
合约名 | Contract Name |
Name | |
合约名称 | Name |
合约组 | Watch list |
合约组1 | Watch List 1 |
合约组2 | Watch List 2 |
合约组3 | Watch List 3 |
合约组设置 | Watch list Setup |
横条下单板 | Horizontal Order Panel |
货币质出金额 | Today’s Redemption(CNY equivalent) |
货币质入金额 | Today’s New Collateral(CNY equivalent) |
加载保存的配置 | Load Saved Configuration |
加载保存的设置 | Load Saved Setting |
价格 | Price |
建设银行 | CCB |
键盘快速撤改单 | Keyboard shortcut for quick order cancellation/modification |
键盘快速改单 | Keyboard shortcut for order modification |
键盘快速下单 | Keyboard Shortcut |
Shortcut | |
交割保证金 | Delivery Margin |
交通银行 | BOCOM |
交易次数 | Number of Transaction |
交易的统计 | Transaction Statistics |
交易及账户报告 | Transactions and Accounts Report |
交易类型 | Transaction Type |
交易时间 | Time |
交易所 | Exchange |
交易统计 | Transaction Statistics |
交易盈亏 | Trading P&L |
结算价 | Settlement |
Settlement Price | |
解除锁定 | Unlock |
界面布局 | Layout |
界面风格 | Scheme |
今仓 | Today’s OI |
Today’s Position | |
今多仓 | Today’s Long |
Today’s Long Position | |
今开仓量 | Position Opened Today |
今开盘 | Open |
Open Price Today | |
今空仓 | Today’s Short |
Today’s Short Position | |
今平仓量 | Position Closed Today |
今日 | Today |
今日出金 | Today ’s Withdrawal |
Today’s Withdrawal | |
今日入金 | Today’s Deposit |
今收盘 | Close Today |
净利润 | Net Profit |
静态权益 | Open Balance |
Opening Balance | |
开仓 | Open |
开仓价 | Position Opening Price |
开仓均价 | Average Opening Price |
Average price of position opening | |
Avg. price of position opening | |
开仓时间 | Position Opening Time |
Transaction Time | |
开仓手续费 | Transaction Fee For Position Opening |
开仓手续费率 | Transaction Fee Rate For Position Opening |
开平 | O/C |
可平仓量 | Closable Open Position |
Closable Position | |
可平今量 | Today’s Closable New Position |
可平量 | Closable Position |
Position Can Be Closed | |
可取资金 | Fund Available For Withdrawing |
可用资金 | Fund Available |
客服支持 | Customer Support |
客户端信息 | Client-end Information |
空头保证金费 | Margin For Short Positions |
空头保证金率 | Margin Rate Of Short Position |
空头开仓价 | Average price of short position opening |
Short Opening Price | |
空闲( )秒后自动锁屏 | Auto lock screen if idle for ( ) second(s) |
快捷代码 | Quick Code |
快捷键 | Shortcut |
快期交易终端 | Q7 Trading Terminal |
快速设置向导 | Quick Config |
Quick Setup Guide | |
类型 | Type |
历史结算单 | Historical Settlement Statement |
历史结算结果查询 | Historical Settlement Statement Query |
立即发出 | Submit Immediately |
列表配色方案 | Table color scheme |
买 | Buy |
买出 | Buy |
买价 | Bid |
买量 | Bid Size |
买卖 | B/S |
买卖价 | Bid/Ask |
买入 | Buy |
买一价 | Bid |
卖 | Sell |
卖出 | Sell |
卖价 | Ask |
卖量 | Ask Size |
卖一价 | Ask |
每笔开仓价 | Trade price of each transaction at position opening |
密码 | Password |
明细 | Details |
默认手数 | Default Quantity |
内部版本 | Internal Version |
农业银行 | ABC |
偶行底色 | Even row background |
配色方案 | Color Scheme |
品种/合约代码 | Product/Contract Symbol |
品种代码 | Product Symbol |
品种类型 | Product Type |
品种默认手数 | Default Size |
平仓 | Close |
Close previous | |
平仓单报单价格 | Close positions at |
平仓挂单量 | Unfilled closing orders of open position |
平仓记录 | Closed Position Record |
平仓量 | Closing Volume |
Position Closed Volume | |
平仓手续费 | Transaction Fee For Previous Position Closed |
平仓手续费率 | Transaction Fee Rate For Previous Position Closed |
平仓盈亏 | Realized P&L Today |
平今 | Close Today |
Close today’s position | |
平今挂单量 | Unfilled closing orders of today’s new position |
平今手续费 | Transaction Fee For Today’s New Position Closed |
平今手续费率 | Transaction Fee Rate For Today’s New Position Closed |
平均单次利润 | Average Profit per Transaction |
平均每手利润 | Average Profit per Lot |
期初账户净值 | Beginning NAV |
期货流水号 | Serial Number |
期货美元帐户资金 | Futures USD Account Information |
期货人民币帐户资金 | Futures CNY Account Information |
期货人民币资金账户详情 | Futures CNY Account Information |
期货账户资金转银行 | Transfer from Futures Account to Bank Account |
期货资金转银行 | Transfer from Futures Account to Bank Account |
期末持仓 | Open Position |
期末账户净值 | End NAV |
其他列表字号颜色 | Font &color for other table |
Font &colors of other tables | |
其它 | Others |
奇行底色 | Odd row background |
启用改单功能 | Enable order-modification |
启用键盘快速下单 | Enable keyboard shortcut |
强平原因 | Reason For Forced Position Liquidation |
切换快捷键 | Shortcuts |
清空价格和手数 | Clear prices & quantity |
清空下单板 | Clear order panel |
清空已发送 | Clear Submitted Orders |
取消 | Cancel |
全部 | All |
全部撤单 | Cancel all |
全部单 | Total Orders |
全部清空 | Clear all |
全撤 | Cancel all |
全局配色方案 | Color Scheme |
确定 | OK |
确认 | OK |
确认新密码 | Confirm New Password |
日期 | Date |
扫单 | Clear Bid/Ask |
删除 | Delete |
上次结算准备金 | Previous Clearing Reserve |
上次信用额度 | Previous Credit Limit |
上次质押金额 | Previous Collateral’s Equivalent |
上海期货 | SHFE |
上海信易科技有限公司保留所有权利 | Shanghai Xinyi Technology Pte. Ltd. reserves all rights. |
上移 | up |
上涨色 | Color for price up |
设置 | Setup |
设置表格字体颜色 | Set table font &color |
设置默认手数 | Set default quantity |
设置清空下单板 | ‘Clear order panel’ setting |
生成报告 | Generate |
声音提示 | Sound alert |
使用本地条件单 | Use local conditional order |
使用说明 | Manual |
市价 | Market |
市价单最大下单量 | The Maximum Quantity Of Market Order |
市价反手 | Reverse Position At Market |
市价平仓 | Close At Market |
是否强平 | Forced Position Liquidation |
是否显示 | Display |
手数 | Quantity |
Volume | |
手续费 | Transaction Fee |
输入合约 | Enter Contract |
鼠标单击持仓动作 | Single-click on position |
鼠标点报价 | When mouse clicks on bid/ask price |
鼠标快速下单 | Mouse Shortcut |
鼠标双击撤单 | Double-click |
鼠标双击持仓动作 | Double-click on position |
竖条下单板 | Vertical Order Panel |
数量 | Quantity |
数量倍率 | Multiplier |
数量乘数 | Multiplier |
双击时 | Double-click |
所有委托单 | All Orders |
Total Orders | |
锁定软件 | Screenlock |
套利 | Arbitrage |
特殊产品冻结保证金 | Margin Withholding for Special Products |
特殊产品冻结手续费 | Transaction Fee Withholding for Special Products |
提示及反馈 | Alerts & Responses |
填单后光标不动 | The cursor does not move after order entry |
填单后光标到合约代码 | The cursor moves to symbol after order entry |
The cursor moves to symbol box after order entry | |
填单后光标到价格 | The cursor moves to price after order entry |
填单后光标到开平 | The cursor moves to ‘O/C’ box after order entry |
The cursor moves to O/C after order entry | |
填单后光标到买卖 | The cursor moves to ‘B/S’ box after order entry |
The cursor moves to B/S after order entry | |
填单后光标到数量 | The cursor moves to quantity after order entry |
The cursor moves to quantity box after order entry | |
填单后光标到下单按钮 | The cursor moves to ‘place order’ button after order entry |
The cursor moves to place-order button after order entry | |
条件 | Conditional Order |
通过下单板下单,限制及提示 | Limits & alerts when placing order through order panel |
同向 | Same side |
投保 | H/S |
透明度 | Transparency |
退出 | Exit |
未成交单 | Unfilled Order |
Unfilled Orders | |
未成交手数 | Unfilled Order Quantity |
Unfilled Quantity | |
位数 | # of Digits |
文件 | File |
文字 | Text |
无 | None |
系统 | Misc |
下单 | New Order |
Orders | |
Place Order | |
下单板 | Order Panel |
下单板第一项 | First item on order panel |
下单版 | Order Panel |
下单成功 | Order placing successful |
下单冻结 | Margin And Transaction Fee Withholding |
下单反馈 | Response to placing orders |
下单方向 | Side of order |
下单及其他 | Others |
下单前确认 | Confirm before placing an order |
下单失败 | Order placing failed |
下单数量倍率 | Order multiplier |
下跌色 | Color for price down |
下移 | Down |
显示 | Display |
View | |
显示多档行情 | Display Order Book |
现价 | Last |
Last Price | |
现量 | Last Vol |
限价单最大下单量 | The Maximum Quantity Of Limit Order |
详细状态 | Detailed Status |
项目名 | Item |
项目顺序 | Item Sequence |
小键盘 | Numeric Keyboard |
新密码 | New Password |
信息 | Information |
信用金额 | Credit Limit |
行间距 | Line Spacing |
行情更新时间 | Update Time |
姓名 | Name |
修改交易密码 | Change Trading Password |
修改密码 | Change Password |
修改资金密码 | Change Asset Account Password |
序列号 | Serial Number |
选项 | Options |
选项设置 | Options |
Setup | |
选择保存项目 | Choose Items to be Saved |
选择银行 | Choose a Bank |
一键清仓 | Clear all positions |
已撤单/错单 | Cancelled/Rejected |
已成交 | Filled Orders |
已发送 | Submitted Order |
银期转账 | Bank-Futures Account Transfer |
银行交易明细 | Transfer History |
银行账号 | Bank Account Number |
银行账户密码 | Bank Account Password |
银行资金转期货账户 | Transfer from Bank Account to Futures Account |
隐藏 | Hide |
隐藏标题 | Hide Header |
隐藏撤单按钮 | Hide cancellation button |
隐藏平仓按钮 | Hide close-position button |
有效期类型 | Expiration Type |
预埋 | Pre-hour Order |
预埋/条件 | Pre-hour/Conditional |
预埋单 | Pre-hour Order |
Pre-hour Orders | |
预埋时间 | Pre-hour Order Placing Time |
原密码 | Old Password |
增加 | Add |
占用保证金 | Trading Margin |
涨跌 | Chg |
涨跌幅 | Chg% |
涨停价 | Upper Limit Price |
Upper Price Limit | |
账号 | Account Number |
账户概要 | Account Summary |
账户及交易报告 | Account and Transaction Report |
郑州期货 | ZCE |
郑州组合 | ZCE Spread Contract |
止损调整价位 | Stop Loss Price |
止盈调整价位 | Take Profit Price |
只清空手数 | Clear quantity only |
指定 | Customized |
指定价 | Price |
指令结果 | Result |
质押金额 | Collateral’s Equivalent |
置顶 | Place on top |
中国银行 | BOC |
中金所 | CFFEX |
注意 | Note |
转账金额 | Transfer Amount |
状态 | Status |
状态栏 | Status |
追踪止损调整价位 | Track Stop Loss Price |
资金账户 | Account Summary |
资金账户密码 | Futures Account Password |
字体 | Font |
自定义 | Customized |
自动 | Auto |
自动开平 | Auto-O/C |
自动止损 | Auto-Stop-Loss |
自选合约 | Watch list |
自选合约代码 | Symbol |
自选合约组名 | Watch List Name |
总持仓 | Total Open Position |
Total Position | |
总多仓 | Total Long |
Total Long Position | |
总计 | Total |
总可平仓量 | Total Closable Position |
Total Open Position | |
总可平今量 | Today’s Total Closable New Position |
Today’s Total New Position | |
总空仓 | Total Short |
Total Short Position | |
总盈亏 | Total P&L |
组合持仓 | Spread Position |
Spread Positions | |
组合冻结量 | Unfilled closing orders of Spread position |
Volume Withholding For Spread Order | |
组合合约代码 | Spread Code |
组合买价 | Spread Bid |
组合买量 | Spread Bid Size |
组合卖价 | Spread Ask |
组合卖量 | Spread Ask Size |
组合状态 | Spread Status |
最低价 | Low |
最高价 | High |
最后成交时间 | Last Transaction Time |
最后日期 | Last Trading Date |
最近一个月 | Last One month |
最近一月 | Last One month |
最近一周 | Last One week |
最小化到托盘 | Minimize |
最小价格变动 | Tick |
最新差价 | Last Price Difference |
Latest Price Difference | |
最新价 | Last |
Last | |
Last Price | |
昨仓 | Previous OI |
Previous Position | |
昨持仓量 | Previous OI |
Previous Open Interest | |
昨结算 | Previous Settlement |
Previous Settlement Price | |
昨收盘 | Previous Close |
总计 |